Top Self Storage
$12,500,000 | Costa Mesa, CA | Refinance
$5,500,000 | Mentone, CA | Refinance
$5,000,000 | Stockton, CA | Refinance
$5,500,000 | Riverside, CA | Refinance
$8,000,000 | Buckeye, AZ| Refinance
$5,500,000 | Temecula, CA | Refinance
$4,116,000 | Lodi, CA | Purchase
$9,900,000 | Rancho Cucamonga, CA | Refinance
$6,000,000 | Mission Hills, CA | Refinance
$7,600,000 | Phoenix, AZ | Refinance
$20,500,000 Portfolio | Allentown, PA | Refinance
$5,500,000 | Pelandale, CA | Refinance
$8,000,000 | Grapevine, TX | Refinance
$4,000,000 | Queen Creek, AZ | Refinance
$9,900,000 | Everett, WA | Refinance
$6,700,000 | Sacramento, CA | Refinance
$9,150,000 | Oregon City, OR | Refinance
$12,000,000 | Burbank, CA | Refinance
$20,300,000 | Huntington Beach, CA | Refinance
$8,840,000 | Irvine, CA | Refinance
$8,800,000 | El Monte, CA | Refinance
$6,680,000 | Las Vegas, NV | Purchase
$5,920,000 | Killeen, TX | Purchase
$5,390,000 | Roseville, CA | Purchase
$5,065,000 | Las Vegas, NV | Refinance
$4,700,000 | Dover/Somersworth, NH | Purchase
$4,655,000 | Las Vegas, NV | Purchase
$4,605,000 | San Diego, CA | Refinance
$4,400,000 | Phelan, CA | Refinance
$4,310,000 | Riverside, Ca | Purchase
$4,040,000 | Phoenix, AZ | Refinance
$3,792,000 | Riverside, CA | Refinance
$3,600,000 | Rancho Cucamonga, NV | Refinance
$2,650,000 | Burlington, MA | Purchase
$26,000,000 | 4 properties in Pennsylvania | Refinance
$5,200,000 | Lancaster, CA | Refinance
$4,900,000 | Las Vegas, NV | Refinance
$15,500,000 | Phoenix, AZ | Refinance
$14,100,000 | Sun City, AZ | Refinance
$5,000,000 | Chino, CA | Cash-out Refinance
$12,000,000 | Phoenix, AZ | Refinance
$9,995,000 | Windsor, CA | Refinance
$5,000,000 | Sonoma, CA | Refinance
$9,500,000 | Napa, CA | Refinance
$25,000,000 | Huntington Beach, CA | Refinance
$8,240,000 | Gilbert, AZ | Purchase
$3,600,000 | Dallas, TX | Refinance
$5,280,000 | Stockton, CA | Refinance
$4,920,000 | Modesto, CA | Refinance
$5,160,000 | Sanger, CA | Refinance
$3,361,000 | Las Vegas, NV | Refinance
$9,000,000 | Mesa, AZ | Acquisition Loan
$9,975,000 | Lodi CA | Acquisition
$2,450,000 | Avenal, CA | Refinance
$4,810,000 | Shafter, CA | Refinance
$12,675,000 | Lancaster, CA | Refinance
$130,000,000 | Multi-State | Acquisition
$4,150,000 | Laramie WY | 1031
$4,000,000 | Wildomar CA | Cash-out Refinance
$3,200,000 | Green Valley AZ | Refinance
$7,600,000 | Grand Terrace CA | Refinance
$2,400,000 | Sacramento CA | Acquisition
$ 7,300,000 | Santa Rosa CA | Refinance
$8,500,000 | Santa Rosa CA | Refinance
$4,000,000 | Auburn CA | Refinance
$5,230,000 | Bakersfield CA | Cash-out Refinance

